Sabtu : September 30, 2023 - 11.31 am

  1. Utama
  2. »
  3. Statistik Transaksi Perkhidmatan
  4. »
  5. STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN TAHUN...

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN TAHUN 2023

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 2023

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Status Perjalanan Ke Luar Negara (SSPI) 337,799 410,818 274,381 354,404 354,352 314,396 594,586 538,449 3,179,185
2 Permit Masuk Online (myOnlinePermit) 16 16 19 25 22 17 12 23 150
3 Pas Residen Online (myOnlinePasResiden) 36 19 17 16 28 35 30 19 200
4 Permohonan E-Visa Yang Telah Diluluskan 150,029 180,232 224,401 215,430 289,742 320,868 347,227 294,356 2,022,285
5 Sistem Pembaharuan Pekerja Asing/ Pembantu Rumah Online (melalui myEG) 17,426 16,085 17,165 13,889 13,485 9 11 10 78,080
6 Jumlah permohonan pas pelajar melalui STARS-EMGS (BARU) 2,939 4,053 4,263 3,292 2,870 2,787 3,597 3,667 27,468
7 ESD Online (Prinsipal) 2,426 3,149 4,018 3,093 4,165 3,710 3,449 3,340 27,350
8 Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Untuk Semua Sektor Pekerja Asing 115,112 105,560 119,939 114,229 128,398 123,538 132,765 149,702 989,243
Jumlah 625,783 719,932 644,203 704,378 793,062 765,360 1,081,677 989,566 0 0 0 0

Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter Jabatan Imigresen Malaysia 2023

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Pengeluaran Pasport Malaysia 278,828 299,015 284,712 235,258 273,989 234,417 252,604 246,127 2,104,950
2 Pengeluaran Permit Masuk 65 59 43 35 103 62 109 132 608
3 Pengeluaran Pas Ekspatriat 8,716 8,787 15,444 11,583 9,476 14,293 15,356 16,656 100,311
4 Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) Pasangan Kepada Warganegara 13,497 13,422 14,827 11,633 14,105 13,010 13,917 14,521 108,932
5 Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) 11,440 11,731 13,252 10,830 13,044 11,276 11,912 12,286 95,771
Jumlah 312,546 333,014 328,278 269,339 310,717 273,058 293,898 289,722 0 0 0 0
Skip to content