- Utama
- »
- Statistik Transaksi Perkhidmatan
- »
- STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN TAHUN...
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN TAHUN 2023
Menu
Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 2023
Bil. | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semakan Status Perjalanan Ke Luar Negara (SSPI) | 337,799 | 410,818 | 748,617 | ||||||||||
2 | Point System Calculator Permohonan Permit Masuk | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
3 | Permit Masuk Online (myOnlinePermit) | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
4 | Pas Residen Online (myOnlinePasResiden) | 36 | 19 | 55 | ||||||||||
5 | Permohonan E-Visa Yang Telah Diluluskan-evcom VPP | 150,029 | 180,232 | 330,261 | ||||||||||
6 | Sistem Pembaharuan Pekerja Asing/ Pembantu Rumah Online (melalui myEG) | 17,426 | 16,085 | 33,511 | ||||||||||
7 | Jumlah permohonan pas pelajar melalui STARS-EMGS (BARU) | 2,939 | 4,053 | 6,992 | ||||||||||
8 | ESD Online (Prinsipal) | 2,426 | 3,149 | 5,575 | ||||||||||
9 | Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Untuk Semua Sektor Pekerja Asing | 115,112 | 105,560 | 220,672 | ||||||||||
Jumlah | 625,788 | 719,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter Jabatan Imigresen Malaysia 2022
Bil. | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengeluaran Pasport Malaysia | 278,828 | 299,015 | 577,843 | ||||||||||
2 | Pengeluaran Permit Masuk | 65 | 59 | 124 | ||||||||||
3 | Pengeluaran Pas Ekspatriat | 8,716 | 8,787 | 17,503 | ||||||||||
4 | Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) Pasangan Kepada Warganegara | 13,497 | 13,422 | 26,919 | ||||||||||
5 | Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) | 11,440 | 11,731 | 23,171 | ||||||||||
Jumlah | 312,546 | 333,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |