MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

splwpk-electronic-archive
splwpk-publicising
splwpk-w3c
Feedback Form
Carian Laman
Carian Laman
splwpk-boradcast
splwpk-about-us
splwpk-client-charter
splwpk-news
splwpk-faq
splwpk-contact-details
splwpk-procurement
splwpk-online-e-participation

Rabu : November 12, 2025 - 5.39 pm

  1. Utama
  2. »
  3. Statistik Transaksi Perkhidmatan
  4. »
  5. STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN TAHUN...

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN TAHUN 2025

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 2025

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Status Perjalanan Ke Luar Negara (SSPI) 679,097 668,635 673,507 626,306 663,857 600,232 726,206 672,163 722,848 4,637,840
2 Permohonan E-Visa Yang Telah Diluluskan- 65,883 58,791 66,395 65,670 78,889 69,045 81,242 82,493 80,035 648,443
3 Sistem Pembaharuan Pekerja Asing/ Pembantu Rumah Online (melalui myEG) 2,914 4,656 483 204 6 2 1 5 0 8,271
4 Jumlah permohonan pas pelajar melalui STARS-EMGS (BARU) 4,832 5,298 5,856 5,349 9,016 8,782 19,913 19,086 15,713 93,845
5 ESD Online (Prinsipal) 2,833 2,943 3,415 3,399 3,889 3,319 3,493 3,354 2,697 29,342
6 Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Untuk Semua Sektor Pekerja Asing 221,393 195,695 211,522 188,627 403,380 307,136 382,971 309,402 272,401 2,492,527
Jumlah 976,952 936,018 961,178 889,555 1,159,037 988,516 1,213,826 414,340 1,093,694 8,633,116

Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter Jabatan Imigresen Malaysia 2025

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Pengeluaran Pasport Malaysia 217,010 176,298 140,180 173,282 168,184 147,321 152,782 150,217 153,394 1,478,668
2 Pengeluaran Permit Masuk 846 1,742 978 1,381 1,366 957 1,210 1,146 1,085 10,711
3 Pengeluaran Pas Ekspatriat 10,818 14,928 16,351 14,054 15,364 15,109 17,939 16,316 13,578 134,457
4 Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) Pasangan Kepada Warganegara 12,476 12,595 11,850 11,657 12,653 11,131 12,721 11,609 10,806 107,498
5 Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) 13,894 13,796 13,204 12,544 12,835 11,153 15,138 13,275 14,328 120,167
Jumlah 255,044 219,359 182,563 212,918 210,402 185,671 199,790 192,563 193,191 1,851,501
Skip to content