- Utama
- »
- Statistik Transaksi Perkhidmatan
- »
- STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN TAHUN...
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN TAHUN 2025
Menu
Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 2025
Bil. | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semakan Status Perjalanan Ke Luar Negara (SSPI) | 679,097 | 668,635 | 673,507 | 2,021,239 | |||||||||
2 | Permit Masuk Online (myOnlinePermit) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Pas Residen Online (myOnlinePasResiden) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Permohonan E-Visa Yang Telah Diluluskan- | 65,883 | 58,791 | 66,395 | 191,069 | |||||||||
5 | Sistem Pembaharuan Pekerja Asing/ Pembantu Rumah Online (melalui myEG) | 2,914 | 4,656 | 483 | 8,053 | |||||||||
6 | Jumlah permohonan pas pelajar melalui STARS-EMGS (BARU) | 4,832 | 5,298 | 5,856 | 15,986 | |||||||||
7 | ESD Online (Prinsipal) | 2,833 | 2,943 | 3,415 | 9,191 | |||||||||
8 | Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Untuk Semua Sektor Pekerja Asing | 221,393 | 195,695 | 211,522 | 628,610 | |||||||||
Jumlah | 976,952 | 936,018 | 961,178 | 2,874,148 |
Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter Jabatan Imigresen Malaysia 2025
Bil. | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengeluaran Pasport Malaysia | 217,010 | 176,298 | 140,180 | 533,488 | |||||||||
2 | Pengeluaran Permit Masuk | 846 | 1,742 | 978 | 3,566 | |||||||||
3 | Pengeluaran Pas Ekspatriat | 10,818 | 14,928 | 16,351 | 42,097 | |||||||||
4 | Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) Pasangan Kepada Warganegara | 12,476 | 12,595 | 11,850 | 36,921 | |||||||||
5 | Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) | 13,894 | 13,796 | 13,204 | 40,894 | |||||||||
Jumlah | 255,044 | 219,359 | 182,563 | 656,966 |