MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

Dasar Privasi

splwpk-procurement
splwpk-Online-E-participation
2023-11-23 08:08:08
Electronic Archive
splwpk-electronic-archive
Online Services HRMIS MyOnline Passport splwpk-online-services ePLKS splwpk-online-services eVOA splwpk-online-services
splwpk-w3c
Alat Kebolehcapaian
splwpk-feedback-form
Feedback Form
Carian Laman
Carian Laman
Feedback Form
splwpk-boradcast
splwpk-about-us
splwpk-news
splwpk-faq
splwpk-client-charter
splwpk-contact-details

Isnin : Mac 24, 2025 - 4.06 pm

  1. Utama
  2. »
  3. Statistik Transaksi Perkhidmatan
  4. »
  5. Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun...

Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun 2015

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 2015

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Status Perjalanan Ke Luar Negara (SSPI) 257,279 173,644 780,068 472,889 801,613 447,949 416,882 270,680 389,555 286,525 362,643 694,680 5,354,407
2 Point System Calculator Permohonan Permit Masuk 1204 970 473 346 380 438 428 457 384 446 483 377 6,386
3 Permit Masuk Online (myOnlinePermit) 12 7 4 5 6 4 5 5 6 3 3 3 63
4 Pas Residen Online (myOnlinePasResiden) 2 0 6 10 6 11 5 4 7 6 2 3 62
5 Pengeluaran Visa 169,839 138,080 174,033 162,190 187,809 200,754 165,775 191,717 195,625 183,116 203,085 250,989 2,223,012
6 Sistem Pembaharuan Pekerja Asing/ Pembantu Rumah Online (melalui myEG) 24,479 38,833 36,861 35,791 85,859 113,392 85,167 225,628 175,390 169,462 154, 350 173,660 1,318,872
Jumlah 452,815 351,534 991,445 671,231 1,075,673 762,548 668,262 688,491 760,967 639,558 720,566 1,119,712 8,902,802

Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter Jabatan Imigresen Malaysia 2015

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Pengeluaran Pasport Malaysia 216,150 204,792 272,754 224,686 206,773 187,209 182,942 191,258 210,333 216,710 235,651 242,217 2,591,475
2 Pengeluaran Permit Masuk 289 274 469 215 95 83 47 237 219 167 185 243 2,523
3 Pengeluaran Expatriat 12,636 9,888 13,351 11,542 10,815 13,696 11,832 13,460 13,559 14,362 16,789 15,795 157,725
4 Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) Pasangan Kepada Warganegara 8,515 7,649 9,024 8,265 8,391 9,207 8,190 8,341 9,217 10,097 10,416 10, 767 108,079
5 Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) 14,180 11,270 14,745 14,319 13,819 15,116 12,433 12,586 13,634 13,427 12,634 14,197 162,360
6 Pengeluaran Kad Perjalanan Perniagaan APEC 1,088 1,029 737 490 433 313 1,200 1,642 1,793 1,167 1,323 1,130 12,345
Jumlah 252,858 234,902 311,080 259,517 240,326 225,624 216,644 227,524 248,755 255,930 276,998 284,349 3,034,507
Skip to content