- Utama
- »
- Statistik Transaksi Perkhidmatan
- »
- Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun...
Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun 2021
Menu
Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 2021
Bil. | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semakan Status Perjalanan Ke Luar Negara (SSPI) | 98,937 | 95,762 | 121,923 | 116,940 | 66,264 | 71,443 | 84,927 | 108,564 | 96,429 | 135,221 | 137,698 | 165,331 | 1,299,439 |
2 | Point System Calculator Permohonan Permit Masuk | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | 9 | 14 | 6 | 74 |
3 | Permit Masuk Online (myOnlinePermit) | 8 | 4 | 12 | 8 | 5 | 8 | 5 | 16 | 16 | 18 | 22 | 6 | 128 |
4 | Pas Residen Online (myOnlinePasResiden) | 17 | 22 | 34 | 36 | 27 | 29 | 35 | 46 | 21 | 27 | 18 | 29 | 341 |
5 | Permohonan E-Visa Yang Telah Diluluskan | 36 | 34 | 136 | 115 | 57 | 55 | 57 | 129 | 115 | 98 | 364 | 701 | 1,897 |
6 | Sistem Pembaharuan Pekerja Asing/ Pembantu Rumah Online (melalui myEG) | 68,890 | 76,047 | 70,561 | 53,849 | 43,392 | 33.623 | 34,098 | 34,959 | 45,373 | 39,874 | 42,627 | 32,419 | 575,712 |
7 | Jumlah permohonan pas pelajar melalui STARS-EMGS | 5,037 | 6,717 | 5,531 | 2,540 | 2,560 | 2,860 | 2,599 | 3,276 | 5,394 | 33,301 | 2,388 | 3,876 | 76,079 |
8 | ESD Online (Prinsipal) | 1,563 | 2,551 | 3,217 | 3,232 | 2,859 | 2,595 | 2,689 | 2,651 | 2.979 | 3,110 | 3,019 | 3,474 | 33,939 |
9 | Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Untuk Semua Sektor Pekerja Asing | 177,249 | 157,930 | 164,366 | 139,959 | 147,354 | 126,699 | 128,081 | 15,425 | 128,794 | 125,147 | 127,011 | 117,094 | 1,555,109 |
Jumlah | 351,740 | 339,074 | 365,787 | 316,683 | 262,521 | 237,312 | 252,494 | 165,068 | 279,137 | 336,805 | 313,161 | 322,936 | 3,542,718 |
Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter Jabatan Imigresen Malaysia 2021
Bil. | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengeluaran Pasport Malaysia | 19440 | 20704 | 36945 | 34708 | 24613 | 13212 | 25,477 | 29304 | 32339 | 53646 | 74021 | 79678 | 444087 |
2 | Pengeluaran Permit Masuk | 86 | 53 | 135 | 104 | 27 | 0 | 35 | 43 | 77 | 49 | 50 | 171 | 830 |
3 | Pengeluaran Pas Ekspatriat | 7779 | 11185 | 9788 | 7903 | 5991 | 2.021 | 8,911 | 9504 | 10952 | 10632 | 10836 | 8703 | 104205 |
4 | Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) Pasangan Kepada Warganegara | 13585 | 12009 | 16046 | 13859 | 9354 | 646 | 9,279 | 11638 | 14180 | 14279 | 15021 | 15631 | 145527 |
5 | Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) | 8489 | 9149 | 11257 | 8496 | 5681 | 744 | 6,449 | 6670 | 8020 | 8729 | 8,917 | 8546 | 91147 |
Jumlah | 49379 | 53100 | 74171 | 65070 | 45666 | 16623 | 50,151 | 57159 | 65568 | 87335 | 108845 | 112729 | 785796 |