- Utama
- »
- Statistik Transaksi Perkhidmatan
- »
- Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun...
Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun 2016
Menu
Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 2016
Bil. | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semakan Status Perjalanan Ke Luar Negara (SSPI) | 343,86 | 585,917 | 1,271,850 | 1,213,872 | 1,661,441 | 533,604 | 1,045,427 | 679,927 | 709,250 | 704,398 | 1,827,375 | 828,326 | 11,095,773 |
2 | Point System Calculator Permohonan Permit Masuk | 441 | 399 | 5,074 | 5,061 | 10,720 | 66,944 | 171 | 163 | 289 | 341 | 904 | 225 | 90,732 |
3 | Permit Masuk Online (myOnlinePermit) | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 41 |
4 | Pas Residen Online (myOnlinePasResiden) | 3 | 8 | 3 | 5 | 12 | 23 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 86 |
5 | Permohonan E-Visa Yang Telah Diluluskan | 0 | 0 | 4,026 | 9,766 | 17,761 | 21,334 | 31,457 | 32,941 | 39,083 | 30,283 | 31,287 | 40,856 | 258,794 |
6 | Sistem Pembaharuan Pekerja Asing/ Pembantu Rumah Online (melalui myEG) | 175,782 | 47,042 | 238,723 | 158,980 | 96,570 | 313,299 | 183,011 | 144,234 | 160,052 | 1,517,693 | |||
7 | Jumlah permohonan pas pelajar melalui STARS-EMGS | 9,833 | 9,418 | 12,266 | 7,389 | 8,593 | 10,328 | 9,110 | 13,107 | 11,642 | 11,573 | 103,259 | ||
8 | ESD Online (Prinsipal) | 3,058 | 3,472 | 5,088 | 4,902 | 5,230 | 4,875 | 4,248 | 5,168 | 2,611 | 2,773 | 3,071 | 2,906 | 47,402 |
9 | Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Untuk Semua Sektor Pekerja Asing | 89,942 | 24,231 | 134,085 | 98,042 | 67,370 | 140,068 | 58,575 | 84,745 | 77,862 | 68,863 | 74,803 | 74,769 | 993,355 |
Jumlah | 478,066 | 670,495 | 1,671,120 | 1,498,020 | 1,867,701 | 1,090,478 | 1,332,004 | 960,296 | 1,000,795 | 818,238 | 1,937,447 | 947,093 | 14,107,135 |
Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter Jabatan Imigresen Malaysia 2016
Bil. | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengeluaran Pasport Malaysia | 217,551 | 228,281 | 250,739 | 215,481 | 203,569 | 183,234 | 169,343 | 244,014 | 209,480 | 209,859 | 223,872 | 195,478 | 2,550,901 |
2 | Pengeluaran Permit Masuk | 100 | 62 | 243 | 202 | 148 | 141 | 254 | 236 | 232 | 122 | 204 | 83 | 2,027 |
3 | Pengeluaran Expatriat | 15,648 | 15,662 | 20,870 | 15,371 | 10,452 | 15,218 | 8,284 | 10,454 | 12,873 | 12,269 | 13,526 | 150,627 | |
4 | Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) Pasangan Kepada Warganegara | 10,292 | 10,326 | 11,201 | 10,137 | 10,961 | 11,468 | 8,873 | 10,883 | 10,782 | 10,884 | 11,465 | 117,272 | |
5 | Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) | 14,323 | 15,065 | 15,637 | 13,885 | 13,762 | 15,584 | 12,524 | 13,962 | 14,264 | 13,645 | 14,240 | 156,891 | |
6 | Pengeluaran Kad Perjalanan Perniagaan APEC | 657 | 922 | 1,178 | 917 | 910 | 724 | 1,807 | 1,326 | 764 | 385 | 1,109 | 1,308 | 12,007 |
Jumlah | 258,571 | 270,318 | 299,868 | 255,076 | 239,802 | 226,369 | 201,085 | 280,875 | 248,395 | 247,164 | 264,416 | 196,869 | 2,989,438 |