- Utama
- »
- Statistik Transaksi Perkhidmatan
- »
- Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun...
Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun 2022
Menu
Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 2022
Bil. | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semakan Status Perjalanan Ke Luar Negara (SSPI) | 184,945 | 275,418 | 310,781 | 252,133 | 263,605 | 1,286,882 | |||||||
2 | Point System Calculator Permohonan Permit Masuk | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 32 | |||||||
3 | Permit Masuk Online (myOnlinePermit) | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 40 | |||||||
4 | Pas Residen Online (myOnlinePasResiden) | 33 | 15 | 9 | 4 | 10 | 71 | |||||||
5 | Permohonan E-Visa Yang Telah Diluluskan- | 2,386 | 2,542 | 4,785 | 22,045 | 32,821 | 64,579 | |||||||
6 | Sistem Pembaharuan Pekerja Asing/ Pembantu Rumah Online (melalui myEG) | 31,899 | 25,536 | 28,014 | 26,253 | 20,840 | 132,542 | |||||||
7 | Jumlah permohonan pas pelajar melalui STARS-EMGS (BARU) | 2,766 | 3,079 | 3,088 | 2,047 | 2,092 | 13,072 | |||||||
8 | ESD Online (Prinsipal) | 1,562 | 2,381 | 3,550 | 3,574 | 2,867 | 13,934 | |||||||
9 | Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Untuk Semua Sektor Pekerja Asing | 135,337 | 122,185 | 127,138 | 109,156 | 125,555 | 619,371 | |||||||
Jumlah | 358,946 | 431,170 | 477,379 | 415,223 | 447,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter Jabatan Imigresen Malaysia 2022
Bil. | Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengeluaran Pasport Malaysia | 58,960 | 63,210 | 100,439 | 156,687 | 230,314 | 609,610 | |||||||
2 | Pengeluaran Permit Masuk | 36 | 58 | 95 | 100 | 28 | 317 | |||||||
3 | Pengeluaran Pas Ekspatriat | 8,865 | 5,663 | 9,017 | 8,787 | 7,726 | 40,058 | |||||||
4 | Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) Pasangan Kepada Warganegara | 14,470 | 11,024 | 14,860 | 12,784 | 11,275 | 64,413 | |||||||
5 | Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) | 8,682 | 6,557 | 8,922 | 8,425 | 7,615 | 40,201 | |||||||
Jumlah | 91,013 | 86,512 | 133,333 | 186,783 | 256,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |