MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

Dasar Privasi

splwpk-procurement
splwpk-Online-E-participation
2023-11-23 08:08:08
Electronic Archive
splwpk-electronic-archive
Online Services HRMIS MyOnline Passport splwpk-online-services ePLKS splwpk-online-services eVOA splwpk-online-services
splwpk-w3c
Alat Kebolehcapaian
splwpk-feedback-form
Feedback Form
Carian Laman
Carian Laman
Feedback Form
splwpk-boradcast
splwpk-about-us
splwpk-news
splwpk-faq
splwpk-client-charter
splwpk-contact-details

Rabu : Januari 15, 2025 - 1.13 pm

  1. Utama
  2. »
  3. Statistik Transaksi Perkhidmatan
  4. »
  5. Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun...

Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun 2019

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 2019

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Status Perjalanan Ke Luar Negara (SSPI) 292,730 165,678 314,634 259,938 245,028 230,129 274,791 255,084 281,442 335,761 328,970 297,055 3,281,240
2 Point System Calculator Permohonan Permit Masuk 371 484 566 543 230 184 370 253 221 220 222 283 3,947
3 Permit Masuk Online (myOnlinePermit) 3 8 10 12 10 13 16 24 13 16 3 13 141
4 Pas Residen Online (myOnlinePasResiden) 10 9 14 3 16 10 9 13 12 9 16 16 137
5 Permohonan E-Visa Yang Telah Diluluskan 41,906 22,650 27,456 31,514 35,952 28,403 35,915 32,336 32,887 32,631 33,502 36,317 391,469
6 Sistem Pembaharuan Pekerja Asing/ Pembantu Rumah Online (melalui myEG) 95,213 76,310 99,472 94,243 86,930 61,102 88,446 82,275 76,524 91,991 81,621 74,927 1,009,054
7 Jumlah permohonan pas pelajar melalui STARS-EMGS 4,610 4,355 4,483 3,881 3,683 4,305 4,507 5,508 5,387 4,257 4,139 5,690 54,805
8 ESD Online (Prinsipal) 3,238 2,869 3,908 4,127 5,354 3,069 4,097 3,795 3,733 0 0 0 34,190
9 Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Untuk Semua Sektor Pekerja Asing 227,205 156,914 211,000 179,587 223,044 133,013 189,822 157,916 151,432 166,875 168,002 168,377 2,133,187
Jumlah 665,286 429,277 661,543 573,848 600,247 460,228 597,973 537,204 580,117 551,651 631,760 616,475 6,908,170

Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter Jabatan Imigresen Malaysia 2019

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Pengeluaran Pasport Malaysia 164,440 157,786 21,485 150,926 21,653 133,225 157,138 168,284 165,854 188,287 194,160 197,124 1,720,362
2 Pengeluaran Permit Masuk 213 136 401 122 99 160 12 101 62 91 77 81 1,555
3 Pengeluaran Pas Ekspatriat 11,412 9.131 11,833 12,120 13,200 10,370 13,370 13,976 12,098 13,905 17,712 10,507 149,634
4 Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) Pasangan Kepada Warganegara 13,883 11,276 12,720 13,469 13,584 10,710 14,053 12,923 12,987 13,891 13,375 13,815 156,686
5 Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) 13,142 10,939 12,711 13,056 13,413 9,909 13,668 12,610 12,669 14,448 13,808 15,660 156,033
6 Pengeluaran Kad Perjalanan Perniagaan APEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 203,090 189,268 59,150 189,693 61,949 164,374 198,241 207,894 203,670 230,622 239,132 237,187 2,184,270
Skip to content