MYHRMIS Mobile

MYHRMIS Mobile

Dasar Privasi

splwpk-procurement
splwpk-Online-E-participation
2023-11-23 08:08:08
Electronic Archive
splwpk-electronic-archive
Online Services HRMIS MyOnline Passport splwpk-online-services ePLKS splwpk-online-services eVOA splwpk-online-services
splwpk-w3c
Alat Kebolehcapaian
splwpk-feedback-form
Feedback Form
Carian Laman
Carian Laman
Feedback Form
splwpk-boradcast
splwpk-about-us
splwpk-news
splwpk-faq
splwpk-client-charter
splwpk-contact-details

Sabtu : September 21, 2024 - 4.17 am

  1. Utama
  2. »
  3. Statistik Transaksi Perkhidmatan
  4. »
  5. Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun...

Statistik Transaksi Perkhidmatan Tahun 2018

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 2018

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Status Perjalanan Ke Luar Negara (SSPI) 403,748 406,091 481,170 448,827 595,022 501,863 362,844 322,763 320,821 345,145 336,839 141,043 2,310,625
2 Point System Calculator Permohonan Permit Masuk 460 481 169 551 805 474 943 835 553 620 76 131 2,675
3 Permit Masuk Online (myOnlinePermit) 6 3 1 5 5 3 6 8 6 10 2 10 61
4 Pas Residen Online (myOnlinePasResiden) 17 21 16 14 3 9 13 11 10 13 2 140 232
5 Permohonan E-Visa Yang Telah Diluluskan 37,648 26,124 40,090 50,835 47,011 34,022 36,180 21,500 22,443 26,424 26,207 28,991 361,295
6 Sistem Pembaharuan Pekerja Asing/ Pembantu Rumah Online (melalui myEG) 67,155 76,549 96,340 74,284 76,008 74,380 82,088 71,610 64,621 92,274 77,149 89,830 462,639
7 Jumlah permohonan pas pelajar melalui STARS-EMGS 4,068 4,133 4,711 3,785 3,285 4,096 4,478 5,598 5,294 5,231 4,665 5,714 43,199
8 ESD Online (Prinsipal) 3,613 3,114 4,318 3,728 4,408 3,821 4,388 3,954 3,513 4,439 3,384 3,972 25,989
9 Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Untuk Semua Sektor Pekerja Asing 176,351 155,677 172,686 158,411 156,931 154,098 207,601 170,946 162,856 166,205 208,923 197,610 906,540
Jumlah 516,715 672,193 799,501 740,440 883,478 772,766 698,541 597,225 580,117 640,361 657,247 467,441 8,026,025

Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter Jabatan Imigresen Malaysia 2018

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Pengeluaran Pasport Malaysia 173,252 170,847 198,683 164,530 129,941 155,523 167,795 183,840 182,303 190,292 190,508 197,254 1,781,450
2 Pengeluaran Permit Masuk 209 164 198 226 150 143 147 131 182 289 119 117 1,409
3 Pengeluaran Pas Ekspatriat 12,721 10,015 12,548 12,549 12,428 12,343 14,163 13,026 10,868 14,485 12,575 8,850 146,571
4 Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) Pasangan Kepada Warganegara 12,274 11,149 12,429 12,565 12,175 11,130 12,779 11,975 11,220 13,585 12,997 12,306 146,584
5 Pengeluaran Pas Lawatan (Sosial) 14,845 15,340 13,732 13,666 12,826 11,951 13,574 12,739 11,576 13,823 12,465 12,806 147,392
6 Pengeluaran Kad Perjalanan Perniagaan APEC 374 65 353 937 572 276 50 0 0 0 0 0 792
Jumlah 213,675 207,580 237,943 203,310 167,370 23,473 40,516 221,711 216,149 232,474 228,664 231,333 2,224,198
Skip to content