- Utama
- »
- Department Profile
- »
- Client Charter Achievement
Client Charter Achievement
The following are the Client’s Charter Achievements by year:
2017
2016
2017
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN VISA, PAS DAN PERMIT
IBU PEJABAT IMIGRESEN PUTRAJAYA
(JANUARI – OKTOBER 2017)
JENIS URUSAN | PIAGAM PELANGGAN | % JUMLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT SASARAN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIS | ||
PAS LAWATAN SOSIAL | |||||||||||||
VISA DENGAN RUJUKAN | (7 HARI BEKERJA) | 23 | 48 | 52 | 23 | 29 | 17 | 14 | 32 | 44 | 33 | ||
PLS (JANGKA PENDEK) | (1 HARI BEKERJA) | 100 | 96 | 94 | 97 | 96 | 97 | 96 | 97 | 96 | 99 | ||
PLS (JANGKA PANJANG) | (30 HARI BEKERJA) | 100 | 78 | 95 | 92 | 93 | 93 | 91 | 97 | 96 | 91 | ||
PAS LAWATAN IKHTISAS | |||||||||||||
MUBALIGH ISLAM | (14 HARI BEKERJA) | 90 | 93 | 82 | 75 | 83 | 86 | 86 | 82 | 60 | 72 | ||
PENGAMAL LAIN-LAIN AGAMA | (30 HARI BEKERJA) | 84 | 55 | 52 | 79 | 86 | 86 | 78 | 80 | 69 | 64 | ||
ARTIS | (7 HARI BEKERJA) | 17 | 21 | 60 | 70 | 50 | 50 | 59 | 64 | 13 | 21 | ||
URUSAN LAIN | |||||||||||||
PAS PELAJAR | (7 HARI BEKERJA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
PROGRAM MALAYSIA RUMAH KEDUAKU | (1 HARI BEKERJA) | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
KAD PERNIAGAAN PERJALANAN APEC | ( 3 BULAN BEKERJA ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2016
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN VISA, PAS DAN PERMIT
IBU PEJABAT IMIGRESEN PUTRAJAYA
(JANUARI – OKTOBER 2016)
JENIS URUSAN | PIAGAM PELANGGAN | % JUMLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT SASARAN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIS | ||
PAS LAWATAN SOSIAL | |||||||||||||
VISA DENGAN RUJUKAN | (7 HARI BEKERJA) | 60 | 35 | 59 | 75 | 56 | 24 | 14 | 32 | 39 | 23 | ||
PLS (JANGKA PENDEK) | (1 HARI BEKERJA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
PLS (JANGKA PANJANG) | (30 HARI BEKERJA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
PAS LAWATAN IKHTISAS | |||||||||||||
MUBALIGH ISLAM | (14 HARI BEKERJA) | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 94 | 98 | 98 | 99 | 96 | ||
PENGAMAL LAIN-LAIN AGAMA | (30 HARI BEKERJA) | 86 | 86 | 65 | 56 | 78 | 85 | 74 | 71 | 75 | 72 | ||
ARTIS | (7 HARI BEKERJA) | 88 | 89 | 62 | 79 | 43 | 86 | 84 | 80 | 88 | 77 | ||
URUSAN LAIN | |||||||||||||
PAS PELAJAR | (7 HARI BEKERJA) | 98 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | 94 | 94 | 87 | 81 | ||
PROGRAM MALAYSIA RUMAH KEDUAKU | (1 HARI BEKERJA) | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | ||
KAD PERNIAGAAN PERJALANAN APEC | ( 3 BULAN BEKERJA ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 99 |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PEKERJA ASING
IBU PEJABAT IMIGRESEN PUTRAJAYA
(JANUARI – OKTOBER 2016)
PIAGAM PELANGGAN | % JUMLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT SASARAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | |||||||
URUSAN PEMBANTU RUMAH ASING | |||||||||||||
PEMBAHARUAN PL (KS) *PEMBAHARUAN MELALUI MyEG BERMULA (1 MEI 2015) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
PENGELUARAN PL (KS) (HARI YANG SAMA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
MEMO PERIKSA KELUAR (HARI YANG SAMA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
PAS KHAS PEMBANTU RUMAH (PRA) (HARI YANG SAMA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
LAPORAN PRA LARI (HARI YANG SAMA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
PERMOHONAN PRA TUKAR MAJIKAN (7 HARI BEKERJA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
PERMOHONAN VDR (7 HARI BEKERJA) | 65 | 70 | 78 | 80 | 85 | 85 | 100 | ||||||
PAS KHAS PEKRJA ASING SEKTOR LAIN (3 HARI BEKERJA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
PERTUKARAN MAJIKAN SEKTOR LAIN (14 HARI BEKERJA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
LAPORAN PEKERJA LARI (HARI YANG SAMA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
PEMBAHARUAN PL(KS) *PEMBAHARUAN MELALUI MyEG BERMULA ( 1 MEI 2015) | 78 | 78 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | ||||||
MEMO PERIKSA KELUAR (HARI YANG SAMA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |