Jumaat : Jun 09, 2023 - 3.40 pm

  1. Utama
  2. »
  3. Statistik Transaksi Perkhidmatan
  4. »
  5. STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN TAHUN...

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN TAHUN 202X

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Jabatan Imigresen Malaysia 202X

Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 SemakanStatusPerjalananKeLuarNegara(SSPI) 98,937 95,762 121,923 116,940 66,264 71,443 84,927 108,564 96,429 135,221 137,698 165,331 1,299,439
2 PointSystemCalculatorPermohonanPermitMasuk 3 7 7 4 3 0 3 2 16 9 14 6 74
3 PermitMasukOnline(myOnlinePermit) 8 4 12 8 5 8 5 16 16 18 22 6 128
4 PasResidenOnline(myOnlinePasResiden) 17 22 34 36 27 29 35 46 21 27 18 29 341
5 PermohonanE-VisaYangTelahDiluluskan 36 34 136 115 57 55 57 129 115 98 364 701 1,897
6 SistemPembaharuanPekerjaAsing/PembantuRumahOnline(melaluimyEG) 68,890 76,047 70,561 53,849 43,392 33.623 34,098 34,959 45,373 39,874 42,627 32,419 575,712
7 JumlahpermohonanpaspelajarmelaluiSTARS-EMGS 5,037 6,717 5,531 2,540 2,560 2,860 2,599 3,276 5,394 33,301 2,388 3,876 76,079
8 ESDOnline(Prinsipal) 1,563 2,551 3,217 3,232 2,859 2,595 2,689 2,651 2.979 3,110 3,019 3,474 33,939
9 PasLawatanKerjaSementara(PLKS)UntukSemuaSektorPekerjaAsing 177,249 157,930 164,366 139,959 147,354 126,699 128,081 15,425 128,794 125,147 127,011 117,094 1,555,109
Jumlah 351,740 339,074 365,787 316,683 262,521 237,312 252,494 165,068 279,137 336,805 313,161 322,936 3,542,718
Skip to content