PELAN OPERASI LATIHAN (POL) ZON BORNEO TAHUN 2025
Sabah
BIL | KOD KURSUS | NAMA KURSUS | SASARAN (GRED) | ZON/LUAR AIMM | BIL. PESERTA | TEMPAT | TARIKH | JUMLAH HARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLJIMSBHA0001 | KURSUS PENGUKUHAN DAN PEMANTAPAN JATI DIRI DAN PERKHIDMATAN KAUNTER CEMERLANG | 1 | ZON SABAH | 30 | KIULU, KOTA KINABALU | 25-27 FEB | 3 |
2 | POLJIMSBHA0002 | KURSUS PERKHIDMATAN KAUNTER CEMERLANG | 1-7 | ZON SABAH | 40 | BILIK SEMINAR BLOK A KPKPS | 12 MAC | 1 |
3 | POLJIMSBHA0003 | KURSUS KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI (NEURO-LINGUISTIC-PROGRAMMING) | 1-9 | ZON SABAH | 20 | CMA AGENCY, KOTA KINABALU | 8-9 APRIL | 2 |
4 | POLJIMSBHA0004 | KURSUS PEMANDUAN TAKTIKAL DAN BERHEMAH | 1-2 | ZON SABAH | 30 | MBC TRAINING SDN BHD | 27 MEI | 1 |
5 | POLJIMSBHA0005 | KURSUS PENGURUSAN ASET & STOR | 1-5 | ZON SABAH | 30 | JABATAN PERAKAUNAN KOTA KINABALU | 22-23 JULAI | 2 |
6 | POLJIMSBHA0006 | KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN | 1-5 | ZON SABAH | 30 | BILIK SEMINAR BLOK A KPKPS | 26-28 OGOS | 3 |
7 | POLJIMSBHA0007 | BENGKEL PEMANTAPAN ANTIRASUAH | 1-5 | ZON SABAH | 50 | BILIK SEMINAR BLOK A KPKPS | 25 SEPT | 1 |
8 | POLJIMSBHA0008 | PENGURUSAN KRISIS (PELAN KONTINGENSI) | 1-10 | ZON SABAH | 40 | BILIK SEMINAR BLOK A KPKPS | 22-24 OKT | 3 |
Sarawak
BIL | KOD KURSUS | NAMA KURSUS | SASARAN (GRED) | ZON/AIMM LUAR | BIL. PESERTA | TEMPAT | TARIKH | JUMLAH HARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLJIMSWKA0001 | KURSUS PENGURUSAN KENDERAAN | 1-5 | ZON SARAWAK | 35 | KUCHING | 24-25 JULAI | 2 |
2 | POLJIMSWKA0002 | KURSUS ETIKA KERJA | 1-6 | ZON SARAWAK | 35 | KUCHING | 18-19 JUN | 2 |
3 | POLJIMSWKA0003 | KURSUS KETERAMPILAN DAN IMEJ PROFESIONAL | 1-6 | ZON SARAWAK | 30 | KUCHING | 11-12 JUN | 2 |
4 | POLJIMSWKA0004 | KURSUS PERKHIDMATAN KAUNTER CEMERLANG | 1-5 | ZON SARAWAK | 30 | KUCHING | 8-9 JULAI | 2 |
5 | POLJIMSWKA0005 | KURSUS PENGUKUHAN JATI DIRI DAN KEPIMPINAN KE ARAH PERKHIDMATAN KAUNTER CEMERLANG | 2-10 | ZON SARAWAK | 30 | KUCHING | 5-7 OGOS | 3 |
6 | POLJIMSWKA0006 | KURSUS END USER TRAINING (EUT) BAGI PENGGUNAAN TERMINAL GOVERNMENT INTEGRATED RADIO NETWORK (GIRN) | 1-10 | ZON SARAWAK | 80 | KUCHING | 18-19 FEB | 2 |
7 | POLJIMSWKA0007 | KURSUS ASAS PENGENDALIAN SENJATA API (MUSKETRY) | 1-JUSA C | ZON SARAWAK | 80 | KUCHING | 17 APRIL | 1 |
8 | POLJIMSWKA0008 | UJIAN KEMAHIRAN MENEMBAK | 1-JUSA C | ZON SARAWAK | 150 | KUCHING | 15-16 MEI | 2 |
9 | POLJIMSWKA0009 | BENGKEL PENGURUSAN ID PENGGUNA MyIMMs | 1-12 | ZON SARAWAK | 60 | KUCHING | 7 MEI | 1 |
10 | POLJIMSWKA0010 | KURSUS PEMANTAPAN INTEGRITI SIRI 1 TAHUN 2025 | 1-9 | ZON SARAWAK | 30 | LAWAS | 25 FEB | 1 |
11 | POLJIMSWKA0011 | KURSUS PEMANTAPAN INTEGRITI SIRI 2 TAHUN 2025 | 1-9 | ZON SARAWAK | 80 | SIBU | 29 OGOS | 1 |
12 | POLJIMSWKA0012 | KURSUS PEMANTAPAN INTEGRITI SIRI 3 TAHUN 2025 | 1-9 | ZON SARAWAK | 80 | KUCHING | 23 SEPT | 1 |
13 | POLJIMSWKA0013 | KURSUS ASAS T-BATON DAN KOMBAT TANPA SENJATA (KTS) | 1-6 | ZON SARAWAK | 40 | DEWAN SERBAGUNA DTI SEMUJA | 29-30 APRIL | 2 |
14 | POLJIMSWKA0014 | KURSUS ASAS LATIHAN PERTOLONGAN CEMAS DAN LATIHAN MENYELAMAT (FIRE FIGHTING TRAINING) | 1-6 | ZON SARAWAK | 30 | DEWAN SERBAGUNA DTI SEMUJA | 25 JUN | 1 |
15 | POLJIMSWKA0015 | KURSUS SISTEM PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET (SPPA) & PENGURUSAN STOR | 1-5 | ZON SARAWAK | 30 | KUCHING | 26-27 OGOS | 2 |
16 | POLJIMSWKA0016 | YOU & I : MENGENALI PERSONALITI UNTUK KOMUNIKASI BERKESAN | 1-5 | ZON SARAWAK | 30 | SIBU | 29-30 JULAI | 2 |
17 | POLJIMSWKA0017 | KURSUS PENGURUSAN STRES DI TEMPAT KERJA | 1-7 | ZON SARAWAK | 40 | MIRI | 1 JULAI | 1 |
18 | POLJIMSWKA0018 | KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN YANG EFEKTIF | 1-9 | ZON SARAWAK | 30 | MIRI | 16-17 JULAI | 2 |
19 | POLJIMSWKA0019 | KURSUS PENGURUSAN EMOSI & STRES | 1-7 | ZON SARAWAK | 30 | LIMBANG | 25 JUN | 1 |
20 | POLJIMSWKA0020 | KURSUS BUDAYA KERJA CEMERLANG | 1-6 | ZON SARAWAK | 30 | LAWAS | 29 APRIL | 1 |
Labuan
BIL | KOD KURSUS | NAMA KURSUS | SASARAN (GRED) | ZON/LUAR AIMM | BIL. PESERTA | TEMPAT | TARIKH | JUMLAH HARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLJIMLBNA0001 | PENGURUSAN FAIL REKOD BAGI FAIL AM, SULIT DAN PELUPUSAN FAIL | 1-5 | ZON LABUAN | 20 | BILIK MESYUARAT PERKASA JIM LABUAN | 7 MEI | 1 |
2 | POLJIMLBNA0002 | PENGURUSAN MESYUARAT | 1-7 | ZON LABUAN | 26 | BILIK MESYUARAT PERKASA JIM LABUAN | 21 MEI | 1 |
3 | POLJIMLBNA0003 | PENGURUSAN KENDERAAN | 1-3 | ZON LABUAN | 20 | BILIK MESYUARAT PERKASA JIM LABUAN | 25 JUN | 1 |
4 | POLJIMLBNA0004 | PENGURUSAN CAP KESELAMATAN | 1-7 | ZON LABUAN | 30 | BILIK MESYUARAT PERKASA JIM LABUAN | 3 JULAI | 1 |
5 | POLJIMLBNA0005 | PENGURUSAN ID PENGGUNA | 1-7 | ZON LABUAN | 20 | BILIK MESYUARAT PERKASA JIM LABUAN | 10 JULAI | 1 |
6 | POLJIMLBNA0006 | LATIHAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN KEMAHIRAN MENEMBAK | 1-7 | ZON LABUAN | 50 | LAPANG SASAR TANJUNG TARAS | 15 OGOS | 1 |
7 | POLJIMLBNA0007 | UNDANG-UNDANG & TEKNIKAL PERSENJATAAN | 1-7 | ZON LABUAN | 50 | BILIK MESYUARAT PERKASA JIM LABUAN | 23 OGOS | 1 |
8 | POLJIMLBNA0008 | PERKHIDMATAN KAUNTER CEMERLANG | 1-7 | ZON LABUAN | 25 | BILIK MESYUARAT PERKASA JIM LABUAN | 8-9 OKT | 2 |